| Leeftijd | Mannen | Vrouwen |
|---|---|---|
| < 6 dagen | 100.0-1100.0 /µL | 100.0-1100.0 /µL |
| 6 dagen-1 weken | 40.0-1100.0 /µL | 40.0-1100.0 /µL |
| 1 weken-2 maand | 600.0-1900.0 /µL | 600.0-1900.0 /µL |
| 2 maand-5 maand | 600.0-3000.0 /µL | 600.0-3000.0 /µL |
| 5 maand-9 maand | 700.0-2500.0 /µL | 700.0-2500.0 /µL |
| 9 maand-39 weken | 700.0-2500.0 /µL | 700.0-2500.0 /µL |
| 39 weken-15 maand | 600.0-2700.0 /µL | 600.0-2700.0 /µL |
| 15 maand-2 jaar | 600.0-3100.0 /µL | 600.0-3100.0 /µL |
| 2 jaar-5 jaar | 200.0-2100.0 /µL | 200.0-2100.0 /µL |
| 5 jaar-10 jaar | 200.0-1600.0 /µL | 200.0-1600.0 /µL |
| 10 jaar-13 jaar | 200.0-1600.0 /µL | 200.0-1600.0 /µL |
| 13 jaar-16 jaar | 200.0-600.0 /µL | 200.0-600.0 /µL |
| > 16 jaar | 100.0-500.0 /µL | 100.0-500.0 /µL |
Wordt aangevraagd als B&T lymfocyten