algemeen

NK cellen (CD3-/CD56+/16+) abs

Afnamecondities

Minimum hoeveelheid / Recipiënt:
Bewaring/transport:

Uitvoeringsinformatie

Uitvoeringsfrequentie:
Maximum Antwoordtijd:
Dringende Analyse:

Algemene referentiewaarden

Leeftijd Mannen Vrouwen
< 6 dagen 100.0-1900.0 /µL 100.0-1900.0 /µL
6 dagen-1 weken 100.0-1900.0 /µL 100.0-1900.0 /µL
1 weken-2 maand 200.0-1400.0 /µL 200.0-1400.0 /µL
2 maand-5 maand 100.0-1300.0 /µL 100.0-1300.0 /µL
5 maand-6 maand 100.0-1300.0 /µL 100.0-1300.0 /µL
6 maand-9 maand 100.0-1000.0 /µL 100.0-1000.0 /µL
9 maand-15 maand 200.0-1200.0 /µL 200.0-1200.0 /µL
15 maand-2 jaar 100.0-1400.0 /µL 100.0-1400.0 /µL
2 jaar-2 jaar 100.0-1400.0 /µL
2 jaar-5 jaar 100.0-1000.0 /µL 100.0-1000.0 /µL
5 jaar-10 jaar 90.0-900.0 /µL 90.0-900.0 /µL
10 jaar-13 jaar 90.0-900.0 /µL 90.0-900.0 /µL
13 jaar-16 jaar 70.0-1200.0 /µL 70.0-1200.0 /µL
> 16 jaar 90.0-600.0 /µL 90.0-600.0 /µL

Gedetailleerde referentiewaarden

Analysegegevens

Eenheid: /µL
Methode:
code: NKCABS

Tarificatiegevens

Kosten Patiënt:

Extra's

Klinische inlichtingen verplicht:
Antibioticagebruik:
Hoe aan te vragen?:
Extra Informatie:

Aangevraagd als B&T lymfocyten