| Leeftijd | Mannen | Vrouwen |
|---|---|---|
| < 6 dagen | 800.0-4900.0 /µL | 800.0-4900.0 /µL |
| 6 dagen-1 weken | 600.0-5000.0 /µL | 600.0-5000.0 /µL |
| 1 weken-2 maand | 2800.0-6500.0 /µL | 2800.0-6500.0 /µL |
| 2 maand-5 maand | 2300.0-6500.0 /µL | 2300.0-6500.0 /µL |
| 5 maand-9 maand | 2400.0-6900.0 /µL | 2400.0-6900.0 /µL |
| 9 maand-15 maand | 1600.0-6700.0 /µL | 1600.0-6700.0 /µL |
| 15 maand-2 jaar | 1400.0-8000.0 /µL | 1400.0-8000.0 /µL |
| 2 jaar-5 jaar | 900.0-4500.0 /µL | 900.0-4500.0 /µL |
| 5 jaar-10 jaar | 700.0-4200.0 /µL | 700.0-4200.0 /µL |
| 10 jaar-13 jaar | 700.0-4200.0 /µL | 700.0-4200.0 /µL |
| 13 jaar-16 jaar | 800.0-3500.0 /µL | 800.0-3500.0 /µL |
| > 16 jaar | 700.0-2100.0 /µL | 700.0-2100.0 /µL |
Wordt aangevraagd als B & T lymfocytentypering