| Leeftijd | Mannen | Vrouwen |
|---|---|---|
| < 6 dagen | 500-3400 /µL | 500-3400 /µL |
| 6 dagen-1 weken | 400-3500 /µL | 400-3500 /µL |
| 1 weken-2 maand | 41-68 /µL | 41-68 /µL |
| 2 maand-5 maand | 1500-5000 /µL | 1500-5000 /µL |
| 5 maand-9 maand | 1400-5100 /µL | 1400-5100 /µL |
| 9 maand-39 weken | 1400-5100 /µL | 1400-5100 /µL |
| 39 weken-1 jaar | 31-54 /µL | 31-54 /µL |
| 1 jaar-15 maand | 1000-4600 /µL | 1000-4600 /µL |
| 15 maand-2 jaar | 900-5500 /µL | 900-5500 /µL |
| 2 jaar-5 jaar | 500-2400 /µL | 500-2400 /µL |
| 5 jaar-10 jaar | 300-2000 /µL | 300-2000 /µL |
| 10 jaar-13 jaar | 300-2000 /µL | 300-2000 /µL |
| 13 jaar-16 jaar | 400-2100 /µL | 400-2100 /µL |
| > 16 jaar | 300-1400 /µL | 300-1400 /µL |
Wordt aangevraagd als B & T lymfocytentypering