algemeen

Hematocriet

Afnamecondities

Aard van het staal: EDTA
Minimum hoeveelheid / Recipiënt: 80 µL
Bewaring/transport: Geen

Uitvoeringsinformatie

Uitvoeringsfrequentie: Dagelijks
Maximum Antwoordtijd: 2 u.
Dringende Analyse: ja

Algemene referentiewaarden

Leeftijd Mannen Vrouwen
< 8 dagen 42.0-64.0 % 42.0-64.0 %
8 dagen-14 dagen 35.0-55.0 % 35.0-55.0 %
14 dagen-1 maand 35.0-55.0 % 35.0-55.0 %
1 maand-2 maand 30.0-42.0 % 30.0-42.0 %
2 maand-6 maand 30.0-42.0 % 30.0-42.0 %
6 maand-2 jaar 30.0-42.0 % 30.0-42.0 %
2 jaar-6 jaar 33.0-42.0 % 33.0-42.0 %
6 jaar-12 jaar 35.0-45.0 % 35.0-45.0 %
12 jaar-18 jaar 37.0-49.0 % 36.0-46.0 %
18 jaar-100 jaar 39.0-50.0 % 36.0-44.0 %
> 100 jaar 35.0-54.0 % 35.0-54.0 %

Analysegegevens

Eenheid: %
Methode: Colorimetrisch
code: HCT
Aanvraag: chemie-hemato.pdf

Tarificatiegevens

RIZIV omschr: 127035 - 127046 B 40 Tellen van de erythrocyten en/of hematocriet #(Maximum 1)
Bron: RIZIV website op 02/12/2025
Kosten Patiënt: Wettelijk bepaald remgeld

Extra's

Klinische inlichtingen verplicht: neen
Antibioticagebruik:
Hoe aan te vragen?: aanvraagformulier chemie/hematologie