algemeen

T-cytotoxisch (CD3+/CD8+) absoluut

Afnamecondities

Minimum hoeveelheid / Recipiënt:
Bewaring/transport:

Uitvoeringsinformatie

Uitvoeringsfrequentie:
Maximum Antwoordtijd:
Dringende Analyse:

Algemene referentiewaarden

Leeftijd Mannen Vrouwen
< 6 dagen 200-1900 /µL 200-1900 /µL
6 dagen-1 weken 200-1900 /µL 200-1900 /µL
1 weken-2 maand 400-1700 /µL 400-1700 /µL
2 maand-5 maand 500-1600 /µL 500-1600 /µL
5 maand-9 maand 600-2200 /µL 600-2200 /µL
9 maand-39 weken 600-2200 /µL 600-2200 /µL
39 weken-15 maand 400-2100 /µL 400-2100 /µL
15 maand-2 jaar 400-2300 /µL 400-2300 /µL
2 jaar-5 jaar 300-1600 /µL 300-1600 /µL
5 jaar-10 jaar 300-1800 /µL 300-1800 /µL
10 jaar-13 jaar 300-1800 /µL 300-1800 /µL
13 jaar-16 jaar 200-1200 /µL 200-1200 /µL
> 16 jaar 200-900 /µL 200-900 /µL

Gedetailleerde referentiewaarden

Analysegegevens

Eenheid: /µL
Methode:
code: CD8ABS

Tarificatiegevens

Kosten Patiënt:

Extra's

Klinische inlichtingen verplicht:
Antibioticagebruik:
Hoe aan te vragen?: noteren op aanvraagformulier chemie/hematologie
Extra Informatie: