| Leeftijd | Mannen | Vrouwen |
|---|---|---|
| < 1 dagen | 12.0-60.0 % | 12.0-60.0 % |
| 1 dagen-5 dagen | 22.0-78.0 % | 22.0-78.0 % |
| 5 dagen-1 maand | 33.0-93.0 % | 33.0-93.0 % |
| 1 maand-3 maand | 54.0-118.0 % | 54.0-118.0 % |
| 3 maand-6 maand | 55.0-119.0 % | 55.0-119.0 % |
| 6 maand-100 jaar | 70.0-148.0 % | 50.0-134.0 % |
| > 100 jaar | 74.0-146.0 % | 74.0-146.0 % |
Onder behandeling met anti-vitamine K therapie worden lagere waarden bekomen.