| Leeftijd | Mannen | Vrouwen |
|---|---|---|
| < 1 dagen | 36-84 % | 36-84 % |
| 1 dagen-5 dagen | 38-90 % | 38-90 % |
| 5 dagen-30 dagen | 44-104 % | 44-104 % |
| 30 dagen-90 dagen | 68-116 % | 68-116 % |
| 90 dagen-180 dagen | 79-119 % | 79-119 % |
| > 180 dagen | 75-145 % | 75-145 % |
| > 150 jaar | >83 % | >83 % |
De tube moet goed
gevuld zijn: Bij ondervulde tubes is de citraat/plasma verhouding te hoog
waardoor stollingsfactoren verdund worden en stollingstijden worden verlengd.Stabiliteit
Op kamertemperatuur (KT) indien de bepaling gebeurt
binnen de 4u na afname.
Bewaring bij -20°C tot analyse: 24m stabiel