De interpretatie dienst steeds te gebeuren in functie van het tijdstip van bloedafname t.o.v tijdstip van inname van Apixaban.
| Apixaban dosis | Apixaban Cmax (ng/mL) 4 u na inname | Apixaban cMin (ng/mL) 1u voor inname mediaan ([5-95ste percentiel]) | |||
| Preventie van VTE: electieve heup- of knievervangingschirurgie | |||||
| 2.5 mg 2dd | 77 [41 - 146] | 51 [23 - 109] | |||
| Preventie van stroke en systemisch embolisme: Nonvalvular atrial fibrullation | |||||
| 2.5 mg 2dd *1 | 123 [69 -221] | 79 [34-162] | |||
| 5 mg 2dd *2 | 171 [91 - 321] | 103 [41-230] | |||
*1 Dosis indien 2/3 volgende karakteristieken: - > 79 jaar, gewicht <61 kg, serum creatinine > 1.49 mg/dL *2 aanbevolen dosis | |||||
| Preventie van recurrent DVT en PE | |||||
| 2.5 mg 2dd | 67 [30 - 153] | 32 [11 - 90] | |||
| Behandeling van DVT en PE | |||||
| 5 mg 2 dd *3 | 132 [59 - 302] | 63 [22 - 177] | |||
| 10 mg 2dd *4 | 251 [111 - 572 ] | 120 [41-335] | |||
*3 aanbevolen dosis vanaf dag 8 *4 aanbevolen startdosis |