| Leeftijd | Mannen | Vrouwen |
|---|---|---|
| < 1 dagen | 31.3-54.5 sec | 31.3-54.5 sec |
| 1 dagen-5 dagen | 25.4-59.8 sec | 25.4-59.8 sec |
| 5 dagen-30 dagen | 32-55.2 sec | 32-55.2 sec |
| 30 dagen-3 maand | 29-50 sec | 29-50 sec |
| 3 maand-6 maand | 28-43 sec | 28-43 sec |
| 6 maand-20 jaar | 0-60 sec | 0-60 sec |
| 20 jaar-100 jaar | 25-35.5 sec | 25-35.5 sec |
| > 100 jaar | 25-35.5 sec | 25-35.5 sec |
Als het resultaat van APTT > 60 graag ook Anti-Xa aanvragen bij "doseren van ongefractioneerd heparine".