| Leeftijd | Mannen | Vrouwen |
|---|---|---|
| < 2 maand | ||
| 2 maand-10 jaar | 3.3-8.3 µmol/L | 3.3-8.3 µmol/L |
| 10 jaar-15 jaar | 4.7-10.3 µmol/L | 4.7-10.3 µmol/L |
| 15 jaar-18 jaar | 4.7-11.3 µmol/L | 4.7-11.3 µmol/L |
| 18 jaar-100 jaar | <15.0 µmol/L | <15.0 µmol/L |
NIeuwe referentiewaarde sinds 14/05/2025