algemeen

HVA in lumbaal vocht

Afnamecondities

Minimum hoeveelheid / Recipiënt: 1 mL
Bewaring/transport: Afname in een ijsgekoeld buisje (nuchtere patiënt)

Uitvoeringsinformatie

Uitvoeringsfrequentie: 2 keer per maand
Maximum Antwoordtijd: 3 weken
Dringende Analyse: neen

Algemene referentiewaarden

Leeftijd Mannen Vrouwen
< 5 maand 324.0-1379.0 nmol/L 324.0-1379.0 nmol/L
5 maand-12 maand 302.0-845.0 nmol/L 302.0-845.0 nmol/L
12 maand-2 jaar 236.0-867.0 nmol/L 236.0-867.0 nmol/L
2 jaar-4 jaar 231.0-840.0 nmol/L 231.0-840.0 nmol/L
4 jaar-9 jaar 137.0-582.0 nmol/L 137.0-582.0 nmol/L
9 jaar-15 jaar 184.0-434.0 nmol/L 184.0-434.0 nmol/L
15 jaar-100 jaar 98.0-450.0 nmol/L 98.0-450.0 nmol/L

Analysegegevens

Eenheid: nmol/L
Methode: HPLC with electrochemical detection Agilent 1200 Series
code: LVHVA

Tarificatiegevens

Kosten Patiënt: neen

Extra's

Klinische inlichtingen verplicht: neen
Antibioticagebruik:
Hoe aan te vragen?: noteren op aanvraagformulier chemie/hematologie