algemeen

Androsteron

Afnamecondities

Minimum hoeveelheid / Recipiënt: 10 mL
Bewaring/transport: Volume 24-uurs vermelden op de aanvraag

Uitvoeringsinformatie

Uitvoeringsfrequentie: 1 keer per week
Maximum Antwoordtijd: 2 weken
Dringende Analyse: neen

Algemene referentiewaarden

Leeftijd Mannen Vrouwen
< 3 maand <0.20 mg/24u <0.20 mg/24u
3 maand-3 maand <0.20 mg/24u <0.09 mg/24u
3 maand-13 jaar 0.60-1.30 mg/24u 0.12-1.07 mg/24u
13 jaar-13 jaar 0.12-1.30 mg/24u 0.12-1.30 mg/24u
13 jaar-17 jaar 0.43-4.00 mg/24u 0.55-3.42 mg/24u
17 jaar-17 jaar 0.43-4.00 mg/24u 0.43-4.00 mg/24u
17 jaar-50 jaar 0.67-4.09 mg/24u 0.67-4.09 mg/24u
50 jaar-50 jaar 1.10-4.09 mg/24u 0.67-2.81 mg/24u
50 jaar-70 jaar 0.17-3.36 mg/24u 0.17-3.36 mg/24u
70 jaar-70 jaar 0.67-3.36 mg/24u 0.17-1.60 mg/24u
70 jaar-99 jaar 0.14-1.97 mg/24u 0.06-0.90 mg/24u
99 jaar-99 jaar 0.14-1.97 mg/24u 0.14-1.97 mg/24u
> 99 jaar 0.50-3.70 mg/24u 0.50-3.70 mg/24u

Analysegegevens

Eenheid: mg/24u
Methode: GC-MS
code: UANDR.oud
Aanvraag: chemie-hemato.pdf

Tarificatiegevens

Kosten Patiënt: Wettelijk bepaald remgeld

Extra's

Klinische inlichtingen verplicht: neen
Antibioticagebruik:
Hoe aan te vragen?: noteren op aanvraagformulier chemie/hematologie