algemeen

Etiocholanolone

Afnamecondities

Minimum hoeveelheid / Recipiënt: 10 mL
Bewaring/transport: Volume 24-uurs vermelden op de aanvraag

Uitvoeringsinformatie

Uitvoeringsfrequentie: 1 keer per week
Maximum Antwoordtijd: 2 weken
Dringende Analyse: neen

Algemene referentiewaarden

Leeftijd Mannen Vrouwen
< 3 maand <0.17 mg/24u <0.17 mg/24u
3 maand-3 maand <0.17 mg/24u <0.14 mg/24u
3 maand-13 jaar 0.60-1.45 mg/24u 0.60-1.45 mg/24u
13 jaar-13 jaar 0.60-1.45 mg/24u 0.12-0.70 mg/24u
13 jaar-17 jaar 0.35-4.58 mg/24u 0.35-4.58 mg/24u
17 jaar-17 jaar 0.35-4.58 mg/24u 0.49-2.99 mg/24u
17 jaar-50 jaar 0.09-4.58 mg/24u 0.09-4.58 mg/24u
50 jaar-50 jaar 0.09-4.58 mg/24u 0.70-2.73 mg/24u
50 jaar-70 jaar 0.35-3.68 mg/24u 0.35-3.68 mg/24u
70 jaar-70 jaar 0.72-3.68 mg/24u 0.35-1.77 mg/24u
70 jaar-99 jaar 0.09-2.12 mg/24u 0.09-2.12 mg/24u
99 jaar-99 jaar 0.23-2.12 mg/24u 0.09-0.96 mg/24u
> 99 jaar 0.50-1.90 mg/24u 0.50-1.90 mg/24u

Analysegegevens

Eenheid: mg/24u
Methode: GC-MS
code: UETIO.oud
Aanvraag: chemie-hemato.pdf

Tarificatiegevens

Kosten Patiënt: neen

Extra's

Klinische inlichtingen verplicht: neen
Antibioticagebruik:
Hoe aan te vragen?: noteren op aanvraagformulier chemie/hematologie
Extra Informatie: