algemeen

Tetrahydrocortisone

Afnamecondities

Minimum hoeveelheid / Recipiënt: 10 mL
Bewaring/transport: Volume 24-uurs vermelden op de aanvraag

Uitvoeringsinformatie

Uitvoeringsfrequentie: 1 keer per week
Maximum Antwoordtijd: 1 week
Dringende Analyse: neen

Algemene referentiewaarden

Leeftijd Mannen Vrouwen
< 3 maand 0.04-1.46 mg/24u 0.29-1.24 mg/24u
3 maand-3 maand 0.04-1.46 mg/24u 0.04-1.46 mg/24u
3 maand-13 jaar 0.66-4.30 mg/24u 0.66-4.30 mg/24u
13 jaar-13 jaar 0.66-4.30 mg/24u 0.76-2.69 mg/24u
13 jaar-17 jaar 1.60-7.83 mg/24u 1.60-7.83 mg/24u
17 jaar-17 jaar 1.75-7.83 mg/24u 1.60-4.22 mg/24u
17 jaar-50 jaar 2.44-7.35 mg/24u 1.67-4.22 mg/24u
50 jaar-50 jaar 1.67-7.35 mg/24u 1.67-7.35 mg/24u
50 jaar-70 jaar 2.22-6.19 mg/24u 1.38-4.08 mg/24u
70 jaar-70 jaar 1.38-6.19 mg/24u 1.38-6.19 mg/24u
70 jaar-99 jaar 1.24-5.02 mg/24u 1.24-5.02 mg/24u
99 jaar-99 jaar 1.57-5.02 mg/24u 1.24-3.93 mg/24u
> 99 jaar 1.00-4.00 mg/24u 1.00-4.00 mg/24u

Analysegegevens

Eenheid: mg/24u
Methode: GC-FID
code: UTHC.oud
Aanvraag: chemie-hemato.pdf

Tarificatiegevens

Kosten Patiënt: Wettelijk bepaald remgeld

Extra's

Klinische inlichtingen verplicht: neen
Antibioticagebruik:
Hoe aan te vragen?: noteren op aanvraagformulier chemie/hematologie