algemeen

Tetrahydrocortisol

Afnamecondities

Minimum hoeveelheid / Recipiënt: 10 mL
Bewaring/transport: Volume 24-uurs vermelden op de aanvraag

Uitvoeringsinformatie

Uitvoeringsfrequentie: 1 keer per week
Maximum Antwoordtijd: 1 week
Dringende Analyse: neen

Algemene referentiewaarden

Leeftijd Mannen Vrouwen
< 3 maand <0.65 mg/24u <0.65 mg/24u
3 maand-3 maand <0.65 mg/24u 0.14-0.65 mg/24u
3 maand-13 jaar 0.25-1.34 mg/24u 0.29-1.30 mg/24u
13 jaar-13 jaar 0.25-1.34 mg/24u 0.25-1.34 mg/24u
13 jaar-17 jaar 0.62-2.86 mg/24u 0.62-2.86 mg/24u
17 jaar-17 jaar 0.69-2.86 mg/24u 0.62-2.32 mg/24u
17 jaar-50 jaar 0.87-4.49 mg/24u 0.87-4.49 mg/24u
50 jaar-50 jaar 1.23-4.49 mg/24u 0.87-2.53 mg/24u
50 jaar-70 jaar 0.87-4.74 mg/24u 0.87-4.74 mg/24u
70 jaar-70 jaar 1.41-4.74 mg/24u 0.87-2.57 mg/24u
70 jaar-99 jaar 1.30-4.24 mg/24u 0.80-2.43 mg/24u
99 jaar-99 jaar 0.80-4.24 mg/24u 0.80-4.24 mg/24u
> 99 jaar 0.50-2.50 mg/24u 0.50-2.50 mg/24u

Analysegegevens

Eenheid: mg/24u
Methode: GC-MS
code: UTHCL.oud
Aanvraag: chemie-hemato.pdf

Tarificatiegevens

Kosten Patiënt: Wettelijk bepaald remgeld

Extra's

Klinische inlichtingen verplicht: neen
Antibioticagebruik:
Hoe aan te vragen?: noteren op aanvraagformulier chemie/hematologie