algemeen

Tetrahydrodeoxycortisol

Afnamecondities

Minimum hoeveelheid / Recipiënt: 10 mL
Bewaring/transport: Volume 24-uurs vermelden op de aanvraag

Uitvoeringsinformatie

Uitvoeringsfrequentie: 1 keer per week
Maximum Antwoordtijd: 1 week
Dringende Analyse: neen

Algemene referentiewaarden

Leeftijd Mannen Vrouwen
< 3 maand <0.10 mg/24u <0.10 mg/24u
3 maand-3 maand <0.10 mg/24u <0.07 mg/24u
3 maand-13 jaar <0.21 mg/24u <0.21 mg/24u
13 jaar-13 jaar <0.21 mg/24u <0.21 mg/24u
13 jaar-17 jaar 0.07-0.62 mg/24u 0.03-0.42 mg/24u
17 jaar-17 jaar 0.03-0.62 mg/24u 0.03-0.62 mg/24u
17 jaar-50 jaar 0.03-0.42 mg/24u 0.07-0.42 mg/24u
50 jaar-50 jaar 0.03-0.42 mg/24u 0.03-0.42 mg/24u
50 jaar-70 jaar <0.42 mg/24u <0.42 mg/24u
70 jaar-70 jaar <0.42 mg/24u 0.07-0.35 mg/24u
70 jaar-99 jaar <0.28 mg/24u 0.03-0.17 mg/24u
99 jaar-99 jaar <0.28 mg/24u <0.28 mg/24u
> 99 jaar 0.05-0.50 mg/24u 0.05-0.50 mg/24u

Analysegegevens

Eenheid: mg/24u
Methode: GC-FID
code: UTHDCL.oud
Aanvraag: chemie-hemato.pdf

Tarificatiegevens

Kosten Patiënt: Wettelijk bepaald remgeld

Extra's

Klinische inlichtingen verplicht: neen
Antibioticagebruik:
Hoe aan te vragen?: noteren op aanvraagformulier chemie/hematologie