| Leeftijd | Mannen | Vrouwen |
|---|---|---|
| < 3 maand | 0.00-0.25 mg/24u | 0.00-0.25 mg/24u |
| 3 maand-12 jaar | 0.03-1.07 mg/24u | 0.03-1.07 mg/24u |
| 12 jaar-16 jaar | 0.27-2.08 mg/24u | 0.24-1.47 mg/24u |
| 16 jaar-50 jaar | 1.20-2.60 mg/24u | 0.40-1.47 mg/24u |
| 50 jaar-70 jaar | 0.61-2.30 mg/24u | 0.41-2.17 mg/24u |
| > 70 jaar | 0.46-1.71 mg/24u | 0.30-0.95 mg/24u |
| > 130 jaar | 0.03-2.30 mg/24u | 0.03-1.47 mg/24u |
Wordt aangevraagd als 17-Ketosteroïden. Kan niet afzonderlijk worden bepaald.