| Leeftijd | Mannen | Vrouwen |
|---|---|---|
| < 12 jaar | 0.02-1.72 mg/24u | 0.02-1.72 mg/24u |
| 12 jaar-16 jaar | 0.05-2.30 mg/24u | 0.17-0.84 mg/24u |
| 16 jaar-50 jaar | 0.05-2.10 mg/24u | 0.24-0.90 mg/24u |
| 50 jaar-70 jaar | 0.04-1.94 mg/24u | 0.22-0.88 mg/24u |
| > 70 jaar | 0.03-1.94 mg/24u | 0.16-0.83 mg/24u |
Wordt aangevraagd als 17-Ketosteroïden. Kan niet afzonderlijk worden bepaald.