| Leeftijd | Mannen | Vrouwen |
|---|---|---|
| < 3 maand | 0.02-0.78 mg/24u | 0.02-0.78 mg/24u |
| 3 maand-12 jaar | 0.52-2.18 mg/24u | 0.52-2.18 mg/24u |
| 12 jaar-16 jaar | 2.03-9.40 mg/24u | 2.18-8.85 mg/24u |
| 16 jaar-40 jaar | 6.50-17.90 mg/24u | |
| 40 jaar-50 jaar | 4.73-13.34 mg/24u | 2.87-8.87 mg/24u |
| 50 jaar-70 jaar | 3.65-10.30 mg/24u | 2.03-9.19 mg/24u |
| > 70 jaar | 1.80-6.96 mg/24u | 2.70-3.39 mg/24u |
| > 130 jaar | 0.52-13.34 mg/24u | 0.52-8.87 mg/24u |
Panelleden 17-ketosteroïden
Androsteron
Etiocholanolone
Dehydroepiandrosteron
11-keto-androsteron
11-keto-etiocholanolon
11-OK-androsteron
11-OH-etiocholanolon
Pregnaandiol en pregnaantriol dienen afzonderlijk te worden aangevraagd.