| Leeftijd | Mannen | Vrouwen |
|---|---|---|
| < 3 maand | 0.00-0.65 mg/24u | 0.00-0.65 mg/24u |
| 3 maand-12 jaar | 0.04-1.77 mg/24u | 0.04-1.77 mg/24u |
| 12 jaar-16 jaar | 0.36-3.40 mg/24u | 0.36-2.10 mg/24u |
| 16 jaar-40 jaar | 1.00-2.60 mg/24u | |
| 40 jaar-50 jaar | 0.65-3.76 mg/24u | 0.40-2.03 mg/24u |
| 50 jaar-70 jaar | 0.54-3.73 mg/24u | 0.13-1.63 mg/24u |
| > 70 jaar | 0.29-3.11 mg/24u | 0.18-1.20 mg/24u |
| > 130 jaar | 0.04-3.76 mg/24u | 0.04-2.10 mg/24u |
Wordt aangevraagd als 17-hydroxysteroïden. Kan niet afzonderlijk worden bepaald.