| Leeftijd | Mannen | Vrouwen |
|---|---|---|
| < 12 jaar | 0.02-3.12 mg/24u | 0.02-3.12 mg/24u |
| 12 jaar-16 jaar | 2.47-6.27 mg/24u | 1.30-3.46 mg/24u |
| 16 jaar-50 jaar | 1.90-5.70 mg/24u | 1.33-3.49 mg/24u |
| 50 jaar-70 jaar | 1.60-5.40 mg/24u | 1.26-3.42 mg/24u |
| > 70 jaar | 0.41-3.80 mg/24u | 0.37-2.53 mg/24u |
Wordt aangevraagd als 17-Ketosteroïden. Kan niet afzonderlijk worden bepaald.