| Leeftijd | Mannen | Vrouwen |
|---|---|---|
| < 12 jaar | 0.50-3.30 mg/24u | 0.50-3.30 mg/24u |
| 12 jaar-16 jaar | 2.93-5.73 mg/24u | 1.36-4.66 mg/24u |
| 16 jaar-50 jaar | 2.40-5.20 mg/24u | 1.39-4.69 mg/24u |
| 50 jaar-70 jaar | 1.83-4.63 mg/24u | 1.18-4.48 mg/24u |
| > 70 jaar | 1.15-3.95 mg/24u | 1.02-4.32 mg/24u |
Wordt aangevraagd als 17-hydroxysteroïden. Kan niet afzonderlijk worden bepaald.