algemeen

Somatomedine C (IGF-1)

Afnamecondities

Aard van het staal: Serum
Minimum hoeveelheid / Recipiënt: 500 µL
Bewaring/transport: Geen

Uitvoeringsinformatie

Uitvoeringsfrequentie: 2 keer per week (maandag en donderdag)
Maximum Antwoordtijd: 1 week
Dringende Analyse: neen

Algemene referentiewaarden

Leeftijd Mannen Vrouwen
< 3 maand 12.0-94.0 µg/L 14.0-86.0 µg/L
3 maand-6 maand 12.0-95.0 µg/L 15.0-92.0 µg/L
6 maand-1 jaar 13.0-138.0 µg/L 19.0-104.0 µg/L
1 jaar-2 jaar 18.0-176.0 µg/L 26.0-128.0 µg/L
2 jaar-3 jaar 23.0-212.0 µg/L 34.0-155.0 µg/L
3 jaar-4 jaar 51.0-218.0 µg/L 51.0-218.0 µg/L
4 jaar-4 jaar 28.0-247.0 µg/L 43.0-185.0 µg/L
4 jaar-5 jaar 37.0-156.0 µg/L 53.0-216.0 µg/L
5 jaar-6 jaar 47.0-184.0 µg/L 64.0-250.0 µg/L
6 jaar-7 jaar 58.0-216.0 µg/L 75.0-286.0 µg/L
7 jaar-8 jaar 68.0-254.0 µg/L 87.0-324.0 µg/L
8 jaar-9 jaar 77.0-296.0 µg/L 52.0-336.0 µg/L
9 jaar-10 jaar 86.0-343.0 µg/L 59.0-371.0 µg/L
10 jaar-11 jaar 94.0-392.0 µg/L 67.0-407.0 µg/L
11 jaar-12 jaar 83.0-490.0 µg/L 75.0-440.0 µg/L
12 jaar-13 jaar 90.0-505.0 µg/L 82.0-467.0 µg/L
13 jaar-14 jaar 96.0-514.0 µg/L 89.0-488.0 µg/L
14 jaar-15 jaar 120.0-501.0 µg/L 94.0-501.0 µg/L
15 jaar-16 jaar 125.0-503.0 µg/L 98.0-505.0 µg/L
16 jaar-17 jaar 129.0-495.0 µg/L 156.0-479.0 µg/L
17 jaar-18 jaar 132.0-476.0 µg/L 156.0-466.0 µg/L
18 jaar-19 jaar 134.0-450.0 µg/L 155.0-449.0 µg/L
19 jaar-20 jaar 136.0-421.0 µg/L 152.0-429.0 µg/L
20 jaar-21 jaar 137.0-394.0 µg/L 148.0-410.0 µg/L
21 jaar-22 jaar 137.0-370.0 µg/L 98.0-419.0 µg/L
22 jaar-23 jaar 136.0-348.0 µg/L 95.0-397.0 µg/L
23 jaar-24 jaar 135.0-328.0 µg/L 92.0-376.0 µg/L
24 jaar-25 jaar 132.0-310.0 µg/L 89.0-355.0 µg/L
25 jaar-26 jaar 97.0-330.0 µg/L 86.0-336.0 µg/L
26 jaar-27 jaar 94.0-313.0 µg/L 83.0-319.0 µg/L
27 jaar-28 jaar 91.0-297.0 µg/L 81.0-303.0 µg/L
28 jaar-29 jaar 89.0-283.0 µg/L 78.0-289.0 µg/L
29 jaar-30 jaar 86.0-270.0 µg/L 76.0-278.0 µg/L
30 jaar-31 jaar 84.0-259.0 µg/L 74.0-268.0 µg/L
31 jaar-32 jaar 82.0-250.0 µg/L 73.0-260.0 µg/L
32 jaar-33 jaar 80.0-243.0 µg/L 72.0-254.0 µg/L
33 jaar-34 jaar 79.0-237.0 µg/L 71.0-249.0 µg/L
34 jaar-35 jaar 78.0-232.0 µg/L 70.0-244.0 µg/L
35 jaar-36 jaar 77.0-228.0 µg/L 98.0-238.0 µg/L
36 jaar-37 jaar 76.0-225.0 µg/L 96.0-234.0 µg/L
37 jaar-38 jaar 75.0-222.0 µg/L 95.0-231.0 µg/L
38 jaar-39 jaar 74.0-219.0 µg/L 93.0-228.0 µg/L
39 jaar-40 jaar 98.0-229.0 µg/L 91.0-227.0 µg/L
40 jaar-40 jaar 103.0-351.0 µg/L 103.0-351.0 µg/L
40 jaar-41 jaar 96.0-226.0 µg/L 90.0-225.0 µg/L
41 jaar-42 jaar 94.0-223.0 µg/L 88.0-224.0 µg/L
42 jaar-43 jaar 92.0-221.0 µg/L 86.0-222.0 µg/L
43 jaar-44 jaar 90.0-218.0 µg/L 85.0-221.0 µg/L
44 jaar-45 jaar 88.0-216.0 µg/L 83.0-220.0 µg/L
45 jaar-46 jaar 86.0-214.0 µg/L 82.0-219.0 µg/L
46 jaar-47 jaar 85.0-211.0 µg/L 80.0-218.0 µg/L
47 jaar-48 jaar 83.0-209.0 µg/L 79.0-218.0 µg/L
48 jaar-49 jaar 81.0-207.0 µg/L 77.0-217.0 µg/L
49 jaar-50 jaar 105.0-328.0 µg/L 105.0-328.0 µg/L
50 jaar-50 jaar 79.0-205.0 µg/L 76.0-215.0 µg/L
50 jaar-51 jaar 77.0-203.0 µg/L 74.0-214.0 µg/L
51 jaar-52 jaar 75.0-201.0 µg/L 73.0-212.0 µg/L
52 jaar-53 jaar 73.0-200.0 µg/L 71.0-210.0 µg/L
53 jaar-54 jaar 71.0-198.0 µg/L 70.0-207.0 µg/L
54 jaar-55 jaar 69.0-196.0 µg/L 69.0-204.0 µg/L
55 jaar-56 jaar 67.0-195.0 µg/L 67.0-201.0 µg/L
56 jaar-57 jaar 65.0-194.0 µg/L 66.0-198.0 µg/L
57 jaar-58 jaar 64.0-193.0 µg/L 65.0-194.0 µg/L
58 jaar-59 jaar 62.0-192.0 µg/L 63.0-190.0 µg/L
59 jaar-60 jaar 99.0-295.0 µg/L 99.0-295.0 µg/L
60 jaar-60 jaar 61.0-191.0 µg/L 62.0-186.0 µg/L
60 jaar-61 jaar 60.0-190.0 µg/L 61.0-182.0 µg/L
61 jaar-62 jaar 59.0-189.0 µg/L 60.0-179.0 µg/L
62 jaar-63 jaar 58.0-188.0 µg/L 58.0-176.0 µg/L
63 jaar-64 jaar 58.0-188.0 µg/L 57.0-173.0 µg/L
64 jaar-65 jaar 57.0-187.0 µg/L 56.0-170.0 µg/L
65 jaar-66 jaar 57.0-186.0 µg/L 56.0-168.0 µg/L
66 jaar-67 jaar 56.0-186.0 µg/L 55.0-166.0 µg/L
67 jaar-68 jaar 56.0-185.0 µg/L 54.0-164.0 µg/L
68 jaar-69 jaar 91.0-222.0 µg/L 91.0-222.0 µg/L
69 jaar-69 jaar 55.0-185.0 µg/L 54.0-163.0 µg/L
69 jaar-70 jaar 55.0-185.0 µg/L 54.0-162.0 µg/L
70 jaar-71 jaar 54.0-184.0 µg/L 53.0-161.0 µg/L
71 jaar-72 jaar 54.0-184.0 µg/L 53.0-160.0 µg/L
72 jaar-73 jaar 53.0-184.0 µg/L 53.0-160.0 µg/L
73 jaar-74 jaar 52.0-184.0 µg/L 53.0-160.0 µg/L
74 jaar-75 jaar 52.0-184.0 µg/L 54.0-160.0 µg/L
75 jaar-76 jaar 51.0-184.0 µg/L 54.0-161.0 µg/L
76 jaar-77 jaar 51.0-184.0 µg/L 54.0-162.0 µg/L
77 jaar-78 jaar 50.0-184.0 µg/L 54.0-163.0 µg/L
78 jaar-79 jaar 50.0-184.0 µg/L 55.0-164.0 µg/L
79 jaar-80 jaar 55.0-166.0 µg/L
80 jaar-100 jaar 35.0-195.0 µg/L 31.0-176.0 µg/L
> 100 jaar 50.0-184.0 µg/L 55.0-166.0 µg/L

Gedetailleerde referentiewaarden

Analysegegevens

Eenheid: µg/L
Methode: RIA
code: SOM
Aanvraag: chemie-hemato.pdf

Tarificatiegevens

RIZIV omschr: 559053 - 559064 B 400 Doseren van insulin-like growth factor I (IGF-I) #(Maximum 1)(Cumulregel 85)
Bron: RIZIV website op 02/12/2025
Kosten Patiënt: Wettelijk bepaald remgeld

Extra's

Klinische inlichtingen verplicht: neen
Antibioticagebruik:
Hoe aan te vragen?: aanvraagformulier chemie/hematologie
Extra Informatie:

Synoniem: IgF-1 (Insuline Like growth factor)