| Leeftijd | Mannen | Vrouwen |
|---|---|---|
| < 3 dagen | 10.00-30.00 µg/L | 10.00-30.00 µg/L |
| 3 dagen-3 maand | 0.21-2.00 µg/L | 0.21-1.00 µg/L |
| 3 maand-3 maand | 0.21-2.00 µg/L | 0.21-2.00 µg/L |
| 3 maand-12 jaar | 0.21-1.40 µg/L | 0.21-1.40 µg/L |
| 12 jaar-50 jaar | 0.32-3.30 µg/L | 0.10-5.20 µg/L |
| 50 jaar-50 jaar | 0.10-5.20 µg/L | 0.10-5.20 µg/L |
| > 50 jaar | 0.30-3.30 µg/L | 0.30-3.30 µg/L |
| > 120 jaar | 0.32-3.30 µg/L | 0.30-1.70 µg/L |
| > 120 jaar | 0.21-2.00 µg/L |
Zwanger: 1 ste trimester : 2.50 - 9.78
2de trimester : 3.40 - 8.50
3de trimester: 4.53 - 18.86
Referentiewaarden hormonencyclus:
Folliculair: 0.10 - 1.08
Luteale fase: 0.95 - 5.00