| Leeftijd | Mannen | Vrouwen |
|---|---|---|
| < 4 jaar | 299.0-1010.0 µg/L | 174.0-1079.0 µg/L |
| 4 jaar-8 jaar | 200.0-900.0 µg/L | 307.0-985.0 µg/L |
| 8 jaar-12 jaar | 323.0-1242.0 µg/L | 386.0-1070.0 µg/L |
| 12 jaar-16 jaar | 142.0-6929.0 µg/L | 59.3-672.0 µg/L |
| 16 jaar-20 jaar | 28.1-369.0 µg/L | 25.1-160.0 µg/L |
| 20 jaar-35 jaar | 14.7-74.6 µg/L | |
| 35 jaar-45 jaar | 19.4-95.4 µg/L | |
| 45 jaar-50 jaar | 12.9-66.8 µg/L | |
| 50 jaar-65 jaar | 9.0-87.7 µg/L | |
| > 65 jaar | 12.8-71.9 µg/L | 7.5-75.3 µg/L |
| > 115 jaar | 27.7-127.6 µg/L | 27.7-127.6 µg/L |
| 18.0-83.0 µg/L |