algemeen

IGF-bindingsproteïne 3

Afnamecondities

Aard van het staal: Serum
Minimum hoeveelheid / Recipiënt: 500 µL
Bewaring/transport: Verzending bij -20°C

Uitvoeringsinformatie

Uitvoeringsfrequentie: maandag - vrijdag
Maximum Antwoordtijd: 2 dagen
Dringende Analyse: neen

Algemene referentiewaarden

Leeftijd Mannen Vrouwen
< 3 maand 919.0-2694.0 ng/mL 1086.0-3041.0 ng/mL
3 maand-6 maand 955.0-2782.0 ng/mL 1133.0-3146.0 ng/mL
6 maand-1 jaar 1030.0-2957.0 ng/mL 1228.0-3352.0 ng/mL
1 jaar-2 jaar 1183.0-3306.0 ng/mL 1420.0-3752.0 ng/mL
2 jaar-3 jaar 1343.0-3658.0 ng/mL 1614.0-4136.0 ng/mL
3 jaar-4 jaar 1511.0-4013.0 ng/mL 1810.0-4505.0 ng/mL
4 jaar-5 jaar 1687.0-4371.0 ng/mL 2007.0-4860.0 ng/mL
5 jaar-6 jaar 1868.0-4272.0 ng/mL 2203.0-5202.0 ng/mL
6 jaar-7 jaar 2053.0-5077.0 ng/mL 2397.0-5535.0 ng/mL
7 jaar-8 jaar 2239.0-5419.0 ng/mL 2588.0-5858.0 ng/mL
8 jaar-9 jaar 2423.0-5741.0 ng/mL 2774.0-6172.0 ng/mL
9 jaar-10 jaar 2603.0-6044.0 ng/mL 2951.0-6474.0 ng/mL
10 jaar-11 jaar 2775.0-6321.0 ng/mL 3116.0-6761.0 ng/mL
11 jaar-12 jaar 2935.0-6565.0 ng/mL 3264.0-7031.0 ng/mL
12 jaar-13 jaar 3080.0-6771.0 ng/mL 3392.0-7282.0 ng/mL
13 jaar-14 jaar 3205.0-6933.0 ng/mL 3501.0-7512.0 ng/mL
14 jaar-15 jaar 3306.0-7044.0 ng/mL 3589.0-7720.0 ng/mL
15 jaar-16 jaar 3379.0-7099.0 ng/mL 3658.0-7905.0 ng/mL
16 jaar-17 jaar 3423.0-7098.0 ng/mL 3705.0-8065.0 ng/mL
17 jaar-18 jaar 3441.0-7053.0 ng/mL 3734.0-8198.0 ng/mL
18 jaar-19 jaar 3469.0-6973.0 ng/mL 3745.0-8302.0 ng/mL
19 jaar-20 jaar 3420.0-6870.0 ng/mL 3739.0-8374.0 ng/mL
20 jaar-21 jaar 3390.0-6753.0 ng/mL 3718.0-8413.0 ng/mL
21 jaar-22 jaar 3352.0-6630.0 ng/mL 3684.0-8418.0 ng/mL
22 jaar-23 jaar 3310.0-6508.0 ng/mL 3638.0-8394.0 ng/mL
23 jaar-24 jaar 3267.0-6392.0 ng/mL 3583.0-8342.0 ng/mL
24 jaar-25 jaar 3225.0-6290.0 ng/mL 3521.0-8265.0 ng/mL
25 jaar-26 jaar 3188.0-6201.0 ng/mL 3454.0-8167.0 ng/mL
26 jaar-27 jaar 3154.0-6127.0 ng/mL 3386.0-8055.0 ng/mL
27 jaar-28 jaar 3125.0-6069.0 ng/mL 3319.0-7934.0 ng/mL
28 jaar-29 jaar 3102.0-6027.0 ng/mL 3255.0-7808.0 ng/mL
29 jaar-30 jaar 3082.0-5996.0 ng/mL 3195.0-7681.0 ng/mL
30 jaar-31 jaar 3064.0-5974.0 ng/mL 3140.0-7552.0 ng/mL
31 jaar-32 jaar 3046.0-5955.0 ng/mL 3088.0-7422.0 ng/mL
32 jaar-33 jaar 3026.0-5937.0 ng/mL 3041.0-7292.0 ng/mL
33 jaar-34 jaar 3004.0-5919.0 ng/mL 2998.0-7165.0 ng/mL
34 jaar-35 jaar 2981.0-5902.0 ng/mL 2960.0-7043.0 ng/mL
35 jaar-36 jaar 2956.0-5886.0 ng/mL 2925.0-6929.0 ng/mL
36 jaar-37 jaar 2930.0-5871.0 ng/mL 2895.0-6826.0 ng/mL
37 jaar-38 jaar 2903.0-5858.0 ng/mL 2869.0-6734.0 ng/mL
38 jaar-39 jaar 2875.0-5848.0 ng/mL 2846.0-6652.0 ng/mL
39 jaar-40 jaar 2846.0-5839.0 ng/mL 2825.0-6580.0 ng/mL
40 jaar-41 jaar 2817.0-5832.0 ng/mL 2804.0-6517.0 ng/mL
41 jaar-42 jaar 2787.0-5828.0 ng/mL 2785.0-6460.0 ng/mL
42 jaar-43 jaar 2757.0-5826.0 ng/mL 2765.0-6408.0 ng/mL
43 jaar-44 jaar 2726.0-5827.0 ng/mL 2744.0-6358.0 ng/mL
44 jaar-45 jaar 2696.0-5829.0 ng/mL 2723.0-6306.0 ng/mL
45 jaar-46 jaar 2666.0-5835.0 ng/mL 2700.0-6252.0 ng/mL
46 jaar-47 jaar 2637.0-5845.0 ng/mL 2677.0-6198.0 ng/mL
47 jaar-48 jaar 2609.0-5860.0 ng/mL 2654.0-6145.0 ng/mL
48 jaar-49 jaar 2584.0-5881.0 ng/mL 2633.0-6096.0 ng/mL
49 jaar-50 jaar 2560.0-5904.0 ng/mL 2614.0-6052.0 ng/mL
50 jaar-51 jaar 2534.0-5923.0 ng/mL 2598.0-6017.0 ng/mL
51 jaar-52 jaar 2504.0-5933.0 ng/mL 2588.0-5994.0 ng/mL
52 jaar-53 jaar 2468.0-5927.0 ng/mL 2583.0-5989.0 ng/mL
53 jaar-54 jaar 2427.0-5906.0 ng/mL 2585.0-6000.0 ng/mL
54 jaar-55 jaar 2382.0-5874.0 ng/mL 2590.0-6021.0 ng/mL
55 jaar-56 jaar 2336.0-5836.0 ng/mL 2594.0-6044.0 ng/mL
56 jaar-57 jaar 2291.0-5795.0 ng/mL 2594.0-6059.0 ng/mL
57 jaar-58 jaar 2248.0-5756.0 ng/mL 2587.0-6061.0 ng/mL
58 jaar-59 jaar 2208.0-5722.0 ng/mL 2574.0-6049.0 ng/mL
59 jaar-60 jaar 2172.0-5694.0 ng/mL 2556.0-6026.0 ng/mL
60 jaar-61 jaar 2142.0-5677.0 ng/mL 2535.0-5997.0 ng/mL
61 jaar-62 jaar 2116.0-5668.0 ng/mL 2512.0-5963.0 ng/mL
62 jaar-63 jaar 2093.0-5663.0 ng/mL 2488.0-5927.0 ng/mL
63 jaar-64 jaar 2069.0-5657.0 ng/mL 2465.0-5891.0 ng/mL
64 jaar-65 jaar 2044.0-5645.0 ng/mL 2444.0-5855.0 ng/mL
65 jaar-66 jaar 2016.0-5625.0 ng/mL 2425.0-5822.0 ng/mL
66 jaar-67 jaar 1985.0-5597.0 ng/mL 2408.0-5791.0 ng/mL
67 jaar-68 jaar 1952.0-5562.0 ng/mL 2391.0-5761.0 ng/mL
68 jaar-69 jaar 1917.0-5521.0 ng/mL 2374.0-5728.0 ng/mL
69 jaar-70 jaar 1879.0-5472.0 ng/mL 2355.0-5692.0 ng/mL
70 jaar-71 jaar 1839.0-5416.0 ng/mL 2333.0-5652.0 ng/mL
71 jaar-72 jaar 1796.0-5349.0 ng/mL 2308.0-5608.0 ng/mL
72 jaar-73 jaar 1750.0-5272.0 ng/mL 2281.0-5562.0 ng/mL
73 jaar-74 jaar 1701.0-5182.0 ng/mL 2252.0-5514.0 ng/mL
74 jaar-75 jaar 1649.0-5084.0 ng/mL 2220.0-5464.0 ng/mL
75 jaar-76 jaar 1595.0-4979.0 ng/mL 2187.0-5412.0 ng/mL
76 jaar-77 jaar 1542.0-4871.0 ng/mL 2151.0-5357.0 ng/mL
77 jaar-78 jaar 1489.0-4761.0 ng/mL 2114.0-5300.0 ng/mL
78 jaar-79 jaar 1436.0-4651.0 ng/mL 2076.0-5239.0 ng/mL
79 jaar-80 jaar 2038.0-5177.0 ng/mL

Gedetailleerde referentiewaarden

Analysegegevens

Eenheid: ng/mL
Methode:
code: IGF-BP3

Tarificatiegevens

Kosten Patiënt: ja, ten koste van de patiënt
Prijs: 26,25 EUR

Extra's

Klinische inlichtingen verplicht: neen
Antibioticagebruik:
Hoe aan te vragen?: noteren op aanvraagformulier chemie/hematologie
Extra Informatie: