| Leeftijd | Mannen | Vrouwen |
|---|---|---|
| < 30 jaar | 238.0-1019.0 µg/L | 148.0-967.0 µg/L |
| 30 jaar-40 jaar | 225.0-936.0 µg/L | 150.0-635.0 µg/L |
| 40 jaar-50 jaar | 182.0-801.0 µg/L | 131.0-670.0 µg/L |
| 50 jaar-60 jaar | 161.0-737.0 µg/L | 183.0-1060.0 µg/L |
| 60 jaar-70 jaar | 132.0-752.0 µg/L | 171.0-970.0 µg/L |
| > 70 jaar | 118.0-776.0 µg/L | 152.0-858.0 µg/L |
In de ochtend afnemen. De patiënt dient nuchter te zijn.