| Leeftijd | Mannen | Vrouwen |
|---|---|---|
| < 10 jaar | 0.09-6.29 µg/L | 0.12-7.79 µg/L |
| 10 jaar-17 jaar | 0.08-10.8 µg/L | 0.12-8.05 µg/L |
| 17 jaar-19 jaar | <16 µg/L | <16 µg/L |
| > 19 jaar | 0.05-2.47 µg/L | 0.13-9.88 µg/L |
| > 120 jaar | <10 µg/L | <10 µg/L |
| <1.5 µg/L | <7 µg/L |
Na afdraaien invriezen.