| Leeftijd | Mannen | Vrouwen |
|---|---|---|
| < 3 maand | 0.00-0.15 mg/24u | 0.00-0.15 mg/24u |
| 3 maand-12 jaar | 0.03-0.49 mg/24u | 0.03-0.49 mg/24u |
| 12 jaar-16 jaar | 0.06-0.85 mg/24u | 0.06-0.52 mg/24u |
| 16 jaar-40 jaar | 0.05-0.80 mg/24u | |
| 40 jaar-50 jaar | 0.09-0.83 mg/24u | 0.09-0.57 mg/24u |
| 50 jaar-70 jaar | 0.03-0.73 mg/24u | 0.04-1.09 mg/24u |
| > 70 jaar | 0.00-0.58 mg/24u | 0.09-0.43 mg/24u |
| > 130 jaar | 0.03-0.85 mg/24u | 0.03-0.58 mg/24u |
Wordt aangevraagd als 17-Ketosteroïden. Kan niet afzonderlijk worden bepaald.