| Leeftijd | Mannen | Vrouwen |
|---|---|---|
| < 12 jaar | 0.02-0.77 mg/24u | 0.02-0.77 mg/24u |
| 12 jaar-16 jaar | 0.00-1.30 mg/24u | 0.02-1.22 mg/24u |
| 16 jaar-50 jaar | 0.05-1.00 mg/24u | 0.05-1.25 mg/24u |
| 50 jaar-70 jaar | 0.04-0.82 mg/24u | 0.04-1.19 mg/24u |
| > 70 jaar | 0.03-0.93 mg/24u | 0.02-0.99 mg/24u |
Wordt aangevraagd als 17-Ketosteroïden. Kan niet afzonderlijk worden bepaald.