| Leeftijd | Mannen | Vrouwen |
|---|---|---|
| < 12 jaar | 1.29-6.89 mg/24u | 1.29-6.89 mg/24u |
| 12 jaar-16 jaar | 2.81-8.41 mg/24u | 2.99-8.45 mg/24u |
| 16 jaar-50 jaar | 6.10-11.70 mg/24u | 3.17-8.63 mg/24u |
| 50 jaar-70 jaar | 2.90-8.50 mg/24u | 2.70-8.16 mg/24u |
| > 70 jaar | 2.01-7.61 mg/24u | 1.99-7.45 mg/24u |
Panelleden 17-hydroxysteroïden:
Tetrahydrodeoxycortisol
Tetrahydrocortisone
Allo-tetrahydrocortisol
Tetrahydrocortisol