| Leeftijd | Mannen | Vrouwen |
|---|---|---|
| < 12 jaar | 0.02-2.39 mg/24u | 0.02-2.39 mg/24u |
| 12 jaar-16 jaar | 2.52-6.72 mg/24u | 0.96-3.80 mg/24u |
| 16 jaar-50 jaar | 2.10-6.30 mg/24u | 0.67-3.51 mg/24u |
| 50 jaar-70 jaar | 1.18-5.38 mg/24u | 0.04-2.49 mg/24u |
| > 70 jaar | 0.03-3.82 mg/24u | 0.02-2.01 mg/24u |
Wordt aangevraagd als 17-Ketosteroïden. Kan niet afzonderlijk worden bepaald.