| Leeftijd | Mannen | Vrouwen |
|---|---|---|
| < 12 jaar | 0.00-0.26 mg/24u | 0.00-0.26 mg/24u |
| 12 jaar-16 jaar | 0.05-1.07 mg/24u | 0.10-0.89 mg/24u |
| 16 jaar-50 jaar | 0.05-1.40 mg/24u | 0.04-0.82 mg/24u |
| 50 jaar-70 jaar | 0.04-1.44 mg/24u | 0.04-0.66 mg/24u |
| > 70 jaar | 0.03-1.14 mg/24u | 0.02-0.53 mg/24u |
Panel: 17 keto steroïden in 24-uurs urine