| Leeftijd | Mannen | Vrouwen |
|---|---|---|
| < 12 jaar | 0.02-1.57 mg/24u | 0.02-1.57 mg/24u |
| 12 jaar-16 jaar | 0.49-2.29 mg/24u | 0.66-1.86 mg/24u |
| 16 jaar-50 jaar | 1.50-3.30 mg/24u | 0.86-2.06 mg/24u |
| 50 jaar-70 jaar | 1.69-3.49 mg/24u | 0.86-2.06 mg/24u |
| > 70 jaar | 1.42-3.23 mg/24u | 0.79-1.99 mg/24u |
Wordt aangevraagd als 17-hydroxysteroïden. Kan niet afzonderlijk worden bepaald.