| Leeftijd | Mannen | Vrouwen |
|---|---|---|
| < 12 jaar | 0.02-1.81 mg/24u | 0.02-1.81 mg/24u |
| 12 jaar-16 jaar | 0.05-2.89 mg/24u | 0.14-0.52 mg/24u |
| 16 jaar-50 jaar | 0.05-2.30 mg/24u | 0.16-0.54 mg/24u |
| 50 jaar-70 jaar | 0.04-2.25 mg/24u | 0.10-0.48 mg/24u |
| > 70 jaar | 0.03-1.96 mg/24u | 0.02-0.33 mg/24u |
Wordt aangevraagd als 17-hydroxysteroïden. Kan niet afzonderlijk worden bepaald.